Opdateret d. 12/8 2025
Hjælpertimer 2025:
Junior timer:
Navn | Timer tjent af andre | Timer tjent til andre | Egne timer | Timer i alt |
---|---|---|---|---|
Alma Johansen | 4,5 Timer | 4,5 Timer | ||
Amelia Bülow | 8 Timer | 8 Timer | ||
Anna vestergaard | 18,5 Timer | 18,5 Timer | ||
Caroline Hansen | 3 Timer | 3 Timer | ||
Caroline Larsen | 1,5 Timer | 1,5 Timer | ||
Caroline Mathiesen | 11 Timer | 10 Timer | 21 Timer | |
Emil Rosenkilde | 12 Timer | 12 Timer | ||
Ena Vestergaard | 9,5 Timer | 9,5 Timer | ||
Filuca Sørensen | 11,5 Timer | 11,5 Timer | ||
Frieda Christine Thilkjær | 6 Timer | 6 Timer | 12 Timer | |
Johnnah Moldrup | 54 Timer | 54 Timer | ||
Lærke Wolfhagen | 8 Timer | 8 Timer | ||
Malthe Schmidt Madsen | 2 Timer | 2 Timer | ||
Maise Mobeck | 6,5 Timer | 6,5 Timer | ||
Mynte Mobeck | 6,5 Timer | 6,5 Timer | ||
Nynne Slettemose | 56,5 Timer | 56,5 Timer | ||
Pernille Holm Anov | 64,5 Timer | 64,5 Timer | ||
Alma Rosenkilde Larsen | 45 Timer | 45 Timer | ||
Rosa Johansen | 4,5 Timer | 4,5 Timer | ||
Smilla Slettemose | 17,5 Timer | 17,5 Timer |
Senior timer:
Navn | Timer optjent af andre | Timer tjent til andre | Egne timer | Timer i alt | |
---|---|---|---|---|---|
Betina Falster-Hansen | 5 Timer | 5 Timer | |||
Camilla Bruun | 4 Timer | 2 Timer | 6 Timer | ||
Camilla Overvad Laursen | 12,5 Timer | 12,5 Timer | |||
Caroline Ravn Larsen | 7 Timer | 0 Timer | 7 Timer | ||
Charlotte Frandsen | 3 Timer | 3 Timer | |||
Christian Hansen | 35 Timer | 35 Timer | |||
Claus Madsen | 98 Timer | 98 Timer | |||
Dan Holm Anov | 3,5 Timer | 3,5 Timer | |||
Emiliea Dalgaard | 4,5 Timer | 4,5 Timer | |||
Henrik Beltner | 4,5 Timer | 4,5 Timer | |||
Imke Christine Thilkjær | 6 Timer | 6 Timer | 0 Timer | ||
Jannike Larsen | 3 Timer | 3 Timer | |||
Jeanet Elvar Jørgensen | 2 Timer | 2 Timer | |||
Joan Nielsen | 4 Timer | 10 Timer | 6 Timer | ||
Julie Schalck Haukohl | 13,5 Timer | 13,5 Timer | |||
Kris Slettemose | 5,5 Timer | 5,5 Timer | |||
Leise Steensen | 2,5 Timer | 2,5 Timer | |||
Lone Gøtje | 3 Timer | 3 Timer | |||
Malene Nielsen | 6,5 Timer | 6,5 Timer | |||
Michael Vestergaard | 3,5 Timer | 3,5 Timer | |||
Michella Lundemann | 10 Timer | 10 Timer | |||
Mie Johansen | 4,5 Timer | 4,5 Timer | |||
Regina Skaarup Svane | 3 Timer | 3 Timer | |||
Rikke Elmelund | 31,5 Timer | 31,5 Timer | |||
Rikke Kyrner | 5 Timer | 5 Timer | |||
Sissel Mobeck | 8 Timer | 8 Timer | |||
Sofia Bach Thestrup | 7 Timer | 7 Timer | 0 Timer | ||
Sophie Ljørring | 6 Timer | 6 Timer | |||
Stefanie Falster-Hansen | 1,5 Timer | 1,5 Timer | |||
Susanne Mathiesen | 11 Timer | 14,5 Timer | 3,5 Timer | ||
Uffe Holck | 15,5 Timer | 15,5 Timer |
Bestyrelse/Udvalg:
Navn | Timer tjent af andre | Timer tjent til andre | Egne timer | Timer i alt |
---|---|---|---|---|
Annette Harreschou | 25 Timer | 25 Timer | ||
Annika Mikkelsen | 5 Timer | 5 Timer | ||
Cecilie Schmidt Madsen | 40 Timer | 40 Timer | ||
Mathilde Jacobsen | 10 Timer | 10 Timer | ||
Mariette Slettemose | 63 Timer | 63 Timer | ||
Lotte Schmidt Madsen | 84,5 Timer | 84,5 Timer | ||
Luna Guldbech | 23,5 Timer | 23,5 Timer | ||
Mette Elmelund | 35 Timer | 35 Timer | ||
Sanne Rosenberg | 86,5 Timer | 86,5 Timer | ||
Monica Sørensen | 1,5 Timer | 8 Timer | 9,5 Timer | |
Mette Holck | 58,5 Timer | 58,5 Timer | ||
Janne Holm Anov | 28,5 Timer | 28,5 Timer | ||
Helle Rosenkilde Larsen | 121,5 Timer | 121,5 Timer | ||
Helle Vestergaard | 33 Timer | 33 Timer |