Opdateret d. 22/6 2025
Hjælpertimer 2025:
Junior timer:
Navn | Timer tjent af andre | Timer tjent til andre | Egne timer | Timer i alt |
---|---|---|---|---|
Alma Johansen | 4,5 Timer | 4,5 Timer | ||
Amelia Bülow | 8 Timer | 8 Timer | ||
Anna vestergaard | 10,5 Timer | 10,5 Timer | ||
Caroline Hansen | 3 Timer | 3 Timer | ||
Caroline Larsen | 1,5 Timer | 1,5 Timer | ||
Caroline Mathiesen | 11 Timer | 10 Timer | 21 Timer | |
Emil Rosenkilde | 2 Timer | 2 Timer | ||
Ena Vestergaard | 3,5 Timer | 3,5 Timer | ||
Filuca Sørensen | 11,5 Timer | 11,5 Timer | ||
Johnnah Moldrup | 9,5 Timer | 9,5 Timer | ||
Lærke Wolfhagen | 8 Timer | 8 Timer | ||
Malthe Schmidt Madsen | 2 Timer | 2 Timer | ||
Maise Mobeck | 2 Timer | 2 Timer | ||
Mynte Mobeck | 2 Timer | 2 Timer | ||
Nynne Slettemose | 21 Timer | 21 Timer | ||
Alma Rosenkilde Larsen | 18 Timer | 18 Timer | ||
Rosa Johansen | 4,5 Timer | 4,5 Timer | ||
Smilla Slettemose | 11,5 Timer | 11,5 Timer |
Senior timer:
Navn | Timer tjent til andre | Egne timer | Timer i alt | ||
---|---|---|---|---|---|
Betina Falster-Hansen | 3 Timer | 3 Timer | |||
Camilla Bruun | 2 Timer | 2 Timer | |||
Camilla Overvad Laursen | 12,5 Timer | 12,5 Timer | |||
Charlotte Frandsen | 3 Timer | 3 Timer | |||
Christian Hansen | 3 Timer | 3 Timer | |||
Claus Madsen | 67 Timer | 67 Timer | |||
Dann Anoo | 2,5 Timer | 2,5 Timer | |||
Henrik Beltner | 4,5 Timer | 4,5 Timer | |||
Jannike Larsen | 3 Timer | 3 Timer | |||
Jeanet Elvar Jørgensen | 2 Timer | 2 Timer | |||
Joan Nielsen | 2 Timer | 2 Timer | |||
Julie Schalck Haukohl | 3 Timer | 3 Timer | |||
Kris Slettemose | 5,5 Timer | 5,5 Timer | |||
Leise Steensen | 2,5 Timer | 2,5 Timer | |||
Lone Gøtje | 3 Timer | 3 Timer | |||
Malene Nielsen | 6,5 Timer | 6,5 Timer | |||
Michael Vestergaard | 3,5 Timer | 3,5 Timer | |||
Michella Lundemann | 10 Timer | 10 Timer | |||
Mie Johansen | 4,5 Timer | 4,5 Timer | |||
Regina Skaarup Svane | 3 Timer | 3 Timer | |||
Rikke Elmelund | 13 Timer | 13 Timer | |||
Rikke Kyrner | 3 Timer | 3 Timer | |||
Sissel Mobeck | 8 Timer | 8 Timer | |||
Sophie Ljørring | 6 Timer | 6 Timer | |||
Stefanie Falster-Hansen | 1,5 Timer | 1,5 Timer | |||
Susanne Mathiesen | 11 Timer | 14,5 Timer | 3,5 Timer | ||
Uffe Holck | 15,5 Timer | 15,5 Timer |
Bestyrelse/Udvalg:
Navn | Timer tjent af andre | Timer tjent til andre | Egne timer | Timer i alt |
---|---|---|---|---|
Annette Harreschou | 12 Timer | 12 Timer | ||
Annika Mikkelsen | 5 Timer | 5 Timer | ||
Cecilie Schmidt Madsen | 36 Timer | 36 Timer | ||
Mariette Slettemose | 21,5 Timer | 21,5 Timer | ||
Lotte Schmidt Madsen | 60,5 Timer | 60,5 Timer | ||
Luna Guldbech | 9,5 Timer | 9,5 Timer | ||
Mette Elmelund | 16,5 Timer | 16,5 Timer | ||
Sanne Rosenberg | 61,5 Timer | 61,5 Timer | ||
Monica Sørensen | 6,5 Timer | 6,5 Timer | ||
Mette Holck | 42,5 Timer | 42,5 Timer | ||
Janne Holm Anov | 7,5 Timer | 7,5 Timer | ||
Helle Rosenkilde Larsen | 32,5 Timer | 32,5 Timer | ||
Helle Vestergaard | 26 Timer | 26 Timer |